


Solo fino a qualche anno fa si utilizzavano colori, vernici, impregnanti, preoccupandosi esclusivamente del risultato estetico, senza minimamente considerare gli ingredienti contenuti in questi prodotti e soprattutto il loro impatto sull´ambiente e sulla salute. Fortunatamente oggi sempre piú persone esigono ambienti abitativi confortevoli e sani, oltre che belli. I colori, la tempera naturale, pittura e trattamenti per il legno NATURAL danno un contributo fondamentale ad armonizzare il rapporto uomo – natura, primo presupposto del costruire ecologico. Sono da sempre tra i piu´utilizzati in CasaClima, bioedilizia e bioarchitettura.
| art. | prodotto | confezione | consumo ml/m² | cartone da: |
| 176 | VELATURA PER LEGNO per esterni e interni | |||
| a base di olii vegetali– resistente UV | ||||
| rovere – cedro – olmo – mogano – noce – pino olivo | 0,75 lt | 70 – 80 ml | 6 | |
| castagno – alpino – abete bianco – pino d’italia – larice | 2,50 lt | |||
| palissandro – azzurro – giallo oro – rosso vulcano | 10 lt | |||
| albicocca – grigio argento – nero – bianco trasparente | 30 lt | |||
| 324 | OLIO TEAK per mobili da giardino in legno pregiato | 0,25 lt | 80 – 100 ml | 9 |
| 325 | 0,75 lt | 6 | ||
| 326 | 2,50 lt | 4 | ||
| 190 | PROTEZIONE ESTERNI con filtro UV | 0,75 lt | 100 ml | 6 |
| 191 | Incolore, satinato – mescolabile con la velatura | 2,50 lt | ||
| 192 | 10 lt | |||
| 600 | BALSAMO DI CERA D`API – AQUA | 0,75 lt | 50 – 65 ml | 6 |
| per interni – disponibile in tutti i colori – | 2,50 lt | 4 | ||
| diluibile con acqua | 10 lt | |||
| 25 lt | ||||
| 230 | OLIO IMPREGNANTE AI SALI DI BORO | 0,75 lt | 80 – 100 ml | 6 |
| 231 | Per interni e esterni – | 2,50 lt | 4 | |
| 232 | In particolare contro funghi ed insetti | 10 lt | ||
| 280/285 | OLIO PER PARQUET E PAVIMENTI CALDI | 0,75 lt | 1. mano 100 ml | 6 |
| 281/286 | a freddo per uso domestico | 2,50 lt | 2. mano 50 ml | 4 |
| 282/287 | incolore – sbiancante (prot. UV) | 10 lt | ||
| 283/288 | 30 lt | |||
| 300 | MOBILI – OLIO DURO | 0,75 lt | 80 – 100 ml | 6 |
| 301 | incolore – sbiancante (prot. UV) | 2,50 lt | 4 | |
| 302 | 10 lt | |||
| 303 | 30 lt | |||
| 311/321 | CERA D`API PER PAVIMENTI | 0,40 lt | 10 – 20 ml | 10 |
| 312/322 | +CERA D`API ANTICHIZZANTE | 1 lt | 8 | |
| 313/323 | 2,50 lt | 4 | ||
| 314/324 | 10 lt | |||
| 255 | OLIO PER PIETRE POROSE ASSORBENTI | 0,75 lt | 100 – 150 ml | 6 |
| 256 | GRANITO,MARMO,CEMENTO,TERRAZZO | 2,50 lt | 4 | |
| 257 | 10 lt | |||
| 245 | OLIO PER TERRAZZE IN LEGNO | 0,75 lt | 80 – 100 ml | 6 |
| 246 | incolore – Douglasie, Bangkirai, Larice | 2,50 lt | 4 | |
| 247 | 10 lt | |||
| 260 | OLIO DI FINITURA per mobili e pavimenti oliati | 0,25 lt | 30 – 50 ml | |
| 261 | 0,75 lt | 6 | ||
| 262 | 2,50 lt | 4 | ||
| 263 | 10 lt | |||
| 250 | OLIO PER KLINKER – COTTO | 0,5 lt | 100 – 200 ml | 11 |
| 251 | 1 lt | 8 | ||
| 252 | 2,50 lt | 4 | ||
| 253 | 10 lt | |||
| OLIO A CALDO – PROFESSIONALE | ||||
| 333 | Pegasus V1 Olio | 0,75 lt | 20 – 40 ml | 6 |
| 340 | Pegasus V2 Olio / Cera | 2,50 lt | 20 – 40 ml | 4 |
| 290 | Olio per Parquet a caldo | 10 lt | 20 – 40 ml | |
| 295 | Olio per Parquet a caldo – bianco | 30 lt | 20 – 40 ml | |
| 330 | CERA A CALDO – PROFESSIONALE | 1 lt | 20 – 25 ml | 8 |
| 331 | 2,50 lt | |||
| 332 | 10 lt | |||
| 969 | OLIO-CERA per manutenzione pavimenti | 0,25 lt | 10 – 30 ml | 6 |
| 970 | oliati o cerati | 0,75 lt | 4 | |
| 350/360 | VERNICE PER LEGNO | 0,75 lt | 100 ml | 6 |
| 351/361 | incolore lucida / opaca | 2,50 lt | 4 | |
| 352/362 | 10 lt | |||
| 370/380 | VERNICE BIANCA | 0,75 lt | 100 ml | 6 |
| 371/381 | lucida / opaca | 2,50 lt | 4 | |
| 372/382 | 10 lt | |||
| 400 | DILUENTE PER OLIO NATURALE | 0,50 lt | 11 | |
| 401 | per diluire e pulire gli attrezzi | 1 lt | 8 | |
| 402 | 5 lt | |||
| 403 | 30 lt | |||
| 430 | COLLA PER PARQUET E LINOLEUM | 0,75 kg | 200 – 400 g | 6 |
| 431 | senza fluidificanti | 3 kg | ||
| 432 | 10 kg | |||
| 433 | 18 kg | |||
| 450 | PITTURA MURALE con resina naturale | 5 kg | 100 – 150 g | |
| 451 | a dispersione – senza fluidificanti | 11 kg | ||
| 452 | 1 kg = 10 m² | 18 kg | ||
| 470/479 | PIGMENTI IN PASTA per interni | 0,5 kg | 11 | |
| 460 | MORDENTE | 0,50 lt | 200 ml | 6 |
| 461 | 3 lt | |||
| 500 | BALSAMO PER PELLAME | 0,25 lt | 20 | |
| 501 | per ogni tipo di pelle non grezza | 0,50 lt | 10 | |
| PULIZIA E MANUTENZIONE: | ||||
| 510 | SAPONE-OLIO VEGETALE UNIVERSALE | 1 lt | 100 ml / 10 lt | 9 |
| 511 | 5 lt | |||
| 513 | SAPONE INTENSIVO | 1 lt | 250 ml / 5 lt | 9 |
| 514 | 5 lt | |||
| 530 | SAPONE SPECIALE PER PAV. E MOBILI OLIATI E | 1 lt | 50 ml / 5 lt | 9 |
| 531 | CERATI | 5 lt | ||
| 515 | CERA DURA BRILLANTE | 1 lt | dil. 100 / 5 lt | 9 |
| 516 | 5 lt | pura 30ml / 10 lt | ||
| 520 | RIMOZIONE CERA | 1 lt | 250 ml / 10 lt | 9 |
| 521 | 5 lt | |||
| 986 | SET PULIZIA & MANUTENZIONE | 1 Set | 24 |







